Analisador CVM-E3-MINIJaneiro 5, 2021
Analisador CVM-E3-MINI
434,18€ – 557,09€ IVA INCLUÍDO
Analisador de redes elétricas trifásicas (equilibradas e desequilibradas) para montagem em calha DIN, de tamanho muito reduzido, que realiza medições em 4 quadrantes.
Analisador de redes elétricas trifásicas (equilibradas e desequilibradas) para montagem em calha DIN, de tamanho muito reduzido, que realiza medições em 4 quadrantes.
Outras caraterísticas incluem:
- Medição de corrente …/5 ou …/1 A ou …/250 mA*
- Com tecnologia ITF: proteção de isolamento galvânica ITF
- Formato de calha DIN de apenas 3 módulos
- Ecrã retro iluminado de alto contraste
- Montagem em painel 72 x 72 mm com frontal adaptador
- Comunicação RS-485 (Modbus/RTU até 57,6 kbps) (Bacnet até 38,4 kbps)
- Dispõe de uma saída de transístor (programável)
- Dispõe de 1 entrada digital para seleção de tarifa ou estados lógicos
- Tapa bornes com tampa selável
- Display harmônico (V, A) até 31º
Aplicações:
- Aplicação de controlo em quadros de distribuição e tomadas de baixa e média tensão em que seja necessário colocar um analisador na calha DIN por problemas de espaço.
- Controlo de alarme. Valor máximo, mínimo e atraso programável.
- Controlo da energia ativa ou reativa através de saída de impulsos.
- Captura de dados instantâneos, máximos e mínimos dos parâmetros elétricos medidos.
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS
Circuito de alimentação | Tensão nominal | 207...253 V~ | ||
Frequência | 50...60 Hz | |||
Consumo | 3,5 VA | |||
Categoria da instalação | CAT III 300 V | |||
Circuito de medição de tensão | Tensão nominal (Un) | 300 Vca (f-N) / 520 Vca (f-f) | ||
Margem de medição de tensão | 5...120% Un | |||
Margem de medição de frequência | 45...65 Hz | |||
Impedância de entrada | 400 kΩ | |||
Tensão mínima de medição (Vstart) | 11V ca (f-N) | |||
Categoria da instalação | CAT III 300 V | |||
Circuito de medição de corrente | Corrente nominal (In) | ...5A ou .../1A (MC série: .../250mA)* | ||
Margem de medição de corrente | 2...120% In | |||
Corrente mínima de medição (Istart) | 10 mA | |||
Consumo | 0,9 VA | |||
Categoria da instalação | CAT III 300 V | |||
Precisão das medições | Medição de tensão | 0,5% ± 1 dígito | ||
Medição de corrente | 0,5% ± 1 dígito | |||
Medição de frequência | 0,5% | |||
Medição de potência ativa | 0,5% ± 2 dígitos | |||
Medição de potência reativa | 1% ± 2 dígitos | |||
Medição de energia ativa | I <0,1 In | I >0,1 In | ||
Classe 1 | Classe 0,5 | |||
Medição de energia reactiva | Classe 2 | |||
Saída de impulsos | Quantidade | 1 | ||
Tipo | Saída NPN | |||
Tensão máxima | 24 V dc | |||
Corrente máxima | 50 mA | |||
Frequência máxima | 16 imp/s | |||
Largura do impulso | 30 ms a 500 ms (Programável) | |||
Entrada digital | Quantidade | 1 | ||
Tipo | Contacto livre de potencial NPN | |||
Isolamento | isolado opticamente | |||
Comunicações | Modbus RTU | BACnet | ||
Bus de campo | RS-485 | MS/TP | ||
Protocolo de comunicação | Modbus RTU | BACnet | ||
Velocidade | 9600 ... 57600 | 9600 ... 38400 bps | ||
Bits de stop | 1 - 2 | 1 | ||
Paridade | sem - par - ímpar | sem | ||
Interface com o utilizador | Mostrador | LCD Customretroiluminado de alto contraste | ||
Teclado | 3 teclas | |||
LED | 2 LED | |||
Características ambientais | Temperatura de trabalho | -5 ... + 45 ºC | ||
Temperatura de armazenamento | -10...+50ºC | |||
Humidade relativa (sem condensação) | 5 ... 95% | |||
Altitude máxima | 2000 m | |||
Grau de protecção | IP30
Frontal: IP40 |
|||
Características mecânicas | Dimensões | 52,5 x 118 x 74 mm | ||
Peso | 300 g | |||
Envolvente | Plástico V0 Auto extinguível | |||
Fixação | Calha DIN | |||
Normas | UNE-EN-61000-4-3, UNE-EN-61000-4-4, UNE-EN-61000-4-5, IEC 61010-1, IEC 61326-1, IEC 61557-12, IEC 61010-2-030 (UNE EN 61000-6-3, UNE EN 61000-6-1, UNE EN 61000-6-2, UNE EN 61000-6-4 ), UL9 |
Download da ficha técnica:
![Analisadores de Rede Fixos e Portáteis](https://arenergy.pt/wp-content/uploads/2021/01/cvm-c3-mini_1000x1000-150x150.png)
Analisador CVM-E3-MINI
434,18€ – 557,09€ IVA INCLUÍDO